Project Completed: Syndicate R&D Sprint
+10% production speed & -5% factory maintenance (5 days)
Active
Max member capacity: 12 companies.
Active
Loan limit bonus: +200% for all member companies.
Active
Temporary mission rewards multiplied by 5x.
BOOST
Production Sprint active: +10% production speed for 5 days.
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €224,055,000 | 298,740 Silicon, 149,370 Microchips | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Microchips | 149,370 CBM | Required |
| Silicon | 298,740 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €5,000,000 | 2,500 Glass, 1,250 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Glass | 2,500 CBM | Required |
| Copper wire | 1,250 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €3,200,000 | 2,000 Glass, 1,000 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Glass | 2,000 CBM | Required |
| Copper wire | 1,000 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €1,800,000 | 1,500 Glass, 750 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Glass | 1,500 CBM | Required |
| Copper wire | 750 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €9,600,000 | 2,000 Silicon, 2,000 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 2,000 CBM | Required |
| Copper wire | 2,000 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €800,000 | 1,000 Glass, 500 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Glass | 1,000 CBM | Required |
| Copper wire | 500 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 ferry | Board Member | €7,350,000 | 1,750 Silicon, 1,750 Copper wire | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - jhscheetz | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Mistermini | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,750 CBM | Required |
| Copper wire | 1,750 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €4,000,000 | - | Contributed |
| 🥈 cluyse | Board Member | - | 1,500 Silicon, 1,500 Copper wire | Contributed |
| 🥉 Mistermini | Chairman | €1,000,000 | - | Contributed |
| 4. rotjeknor1997 | Board Member | €400,000 | - | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,500 CBM | Required |
| Copper wire | 1,500 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 cluyse | Board Member | €2,000,000 | - | Contributed |
| 🥈 rotjeknor1997 | Board Member | €150,000 | 1,250 Silicon, 1,250 Copper wire | Contributed |
| 🥉 jhscheetz | Vice Chairman | €1,000,000 | - | Contributed |
| 4. Mistermini | Chairman | €600,000 | - | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,250 CBM | Required |
| Copper wire | 1,250 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 rotjeknor1997 | Board Member | €200,000 | 1,000 Silicon, 1,000 Copper wire | Contributed |
| 🥈 cluyse | Board Member | €1,100,000 | - | Contributed |
| 🥉 Mistermini | Chairman | €1,100,000 | - | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - jhscheetz | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,000 CBM | Required |
| Copper wire | 1,000 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Mistermini | Chairman | €670,000 | 750 Silicon, 700 Copper wire | Contributed |
| 🥈 cluyse | Board Member | €630,000 | 50 Copper wire | Contributed |
| 🥉 Maxicos | Board Member | €50,000 | - | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - jhscheetz | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 750 CBM | Required |
| Copper wire | 750 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 jhscheetz | Vice Chairman | €100,000 | 500 Silicon, 500 Copper wire | Contributed |
| 🥈 Mistermini | Chairman | €500,000 | - | Contributed |
| - emmanuelgo | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - cluyse | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - ferry | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - SEAL6-os | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - rotjeknor1997 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Maxicos | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - WIL_MARTINS | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 500 CBM | Required |
| Copper wire | 500 CBM | Required |
Get 10 Coins when invited friends complete the tutorial.
Enjoying Businessgame? Support us and unlock exclusive perks!
Become a Donator