Member Joined: herbie2000
Approved by KingIsulgard
Active
Max member capacity: 15 companies.
Active
Loan limit bonus: +200% for all member companies.
Active
Temporary mission rewards multiplied by 5x.
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Timber | 3,116,850 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €202,600,000 | 202,600 Silicon, 202,600 Copper wire | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 202,600 CBM | Required |
| Copper wire | 202,600 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €64,550,000 | 64,550 Timber | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €2,500,000 | 2,500 Steel, 1,250 Wood, 2,500 Concrete | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Concrete | 2,500 CBM | Required |
| Steel | 2,500 CBM | Required |
| Wood | 1,250 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €1,600,000 | 2,000 Steel, 1,000 Wood, 2,000 Concrete | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Concrete | 2,000 CBM | Required |
| Steel | 2,000 CBM | Required |
| Wood | 1,000 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €900,000 | 1,500 Steel, 750 Wood, 1,500 Concrete | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Concrete | 1,500 CBM | Required |
| Steel | 1,500 CBM | Required |
| Wood | 750 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €9,600,000 | 2,000 Silicon, 2,000 Copper wire | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 2,000 CBM | Required |
| Copper wire | 2,000 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €7,350,000 | 1,750 Silicon, 1,750 Copper wire | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,750 CBM | Required |
| Copper wire | 1,750 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €5,400,000 | 1,500 Silicon, 1,500 Copper wire | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,500 CBM | Required |
| Copper wire | 1,500 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €3,750,000 | 1,250 Silicon, 1,250 Copper wire | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Silicon | 1,250 CBM | Required |
| Copper wire | 1,250 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €5,000,000 | 2,500 Glass, 1,250 Copper wire | Contributed |
| - KingIsulgard | Chairman | €0 | - | No contribution |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Glass | 2,500 CBM | Required |
| Copper wire | 1,250 CBM | Required |
| Required Material | Target Quantity | Goal Status |
|---|---|---|
| Timber | 64,550 CBM | Required |
| Member | Alliance Role | Cash Funding | Materials Delivered | Audit Status |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 KingCEO | Vice Chairman | €6,705,000 | 8,940 Silicon | Contributed |
| 🥈 KingIsulgard | Chairman | - | 4,470 Microchips | Contributed |
| - herbie2000 | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - algreeno | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - Pyrono | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - klonkhd | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - maskexperiment | Board Member | €0 | - | No contribution |
| - Kaibaman | Vice Chairman | €0 | - | No contribution |
| - itsluigiruiter | Board Member | €0 | - | No contribution |
Get 10 Coins when invited friends complete the tutorial.
Enjoying Businessgame? Support us and unlock exclusive perks!
Become a Donator